Konditionen
Bei den Konditionen unterscheiden wir zwischen folgenden Kosten:
- Beherbergung und Verpflegung
- Kurtaxen (öffentliche Abgaben)
Sommer (Mai bis November)
Mehrtagesbeherbergung (ab 4 Nächte) | von | bis |
---|---|---|
Logis | CHF 13.00 | CHF 15.00 |
Logis mit Frühstück (Garni) | CHF 25.00 | CHF 30.00 |
Logis mit Halbpension | CHF 35.00 | CHF 40.00 |
Logis mit Vollpension | CHF 45.00 | CHF 50.00 |
Pauschalmiete nach Absprache |
Weekend (bis 3 Nächte) | von | bis |
---|---|---|
Weekend Logis | CHF 25.00 | CHF 35.00 |
Weekend mit Frühstück (Garni) | CHF 35.00 | CHF 45.00 |
Weekend mit Halbpension | CHF 55.00 | CHF 65.00 |
Weekend mit Vollpension | CHF 65.00 | CHF 75.00 |
Inklusive Nebenkosten, ohne Kurtaxen |
Kurtaxen | |
---|---|
0 bis 5 Jahre | CHF 0.00 |
ab 6 Jahre | CHF 3.00 |
Alle Preisangaben verstehen sich pro Person und Nacht exklusive der MWST.
Winter (Dezember - April)
Mehrtagesbeherbegung (ab 4 Nächte) | von | bis |
---|---|---|
Logis | CHF 20.00 | CHF 25.00 |
Logis mit Frühstück (Garni) | CHF 35.00 | CHF 40.00 |
Logis mit Halbpension | CHF 45.00 | CHF 50.00 |
Logis mit Vollpension | CHF 55.00 | CHF 60.00 |
Pauschalmiete nach Absprache |
Weekend (bis 3 Nächte) | von | bis |
---|---|---|
Weekend Logis | CHF 40.00 | CHF 50.00 |
Weekend mit Frühstück (Garni) | CHF 55.00 | CHF 65.00 |
Weekend mit Halbpension | CHF 75.00 | CHF 85.00 |
Weekend mit Vollpension | CHF 85.00 | CHF 95.00 |
Inklusive Nebenkosten, ohne Kurtaxen |
Kurtaxen | |
---|---|
0 bis 5 Jahre | CHF 0.00 |
ab 6 Jahre | CHF 3.00 |
Alle Preisangaben verstehen sich pro Person und Nacht exklusive der MWST.
Allgemeine Nebenkosten
Nebenkostenart | Preis | |
---|---|---|
Reinigung | Pauschal | CHF 350.00 |
Strom | pro KW/h | CHF 0.45 |
Heizung und Warmwasser | pro KW/h | CHF 0.12 |
Kehricht | pro 110 Litersack | CHF 4.80 |
Geschirr | Einkaufspreise | |
Allfällige Schäden | gemäss Handwerkerrechnung |